COVID-19 Dashboard
These figures are based on cases reported to the Iowa Valley Community College District. Iowa Valley does not report identifying information about students who test positive. These numbers reflect the number of self-reported cases on any given week but are not reflective of the number of positive cases at any given time.
| Spring Term 2022 | |
| Week of January 17 | |
| Ellsworth Community College | 8 Positive Cases |
| Marshalltown Community College | 9 Positive Cases |
| Iowa Valley Grinnell | 2 Positive Cases |
| Iowa Valley Continuing Education | 0 Positive Cases |
| Week of January 24 | |
| Ellsworth Community College | 7 Positive Cases |
| Marshalltown Community College | 9 Positive Cases |
| Iowa Valley Grinnell | 0 Positive Cases |
| Iowa Valley Continuing Education | 0 Positive Cases |
| Week of January 31 | |
| Ellsworth Community College | 5 Positive Cases |
| Marshalltown Community College | 8 Positive Cases |
| Iowa Valley Grinnell | 0 Positive Cases |
| Iowa Valley Continuing Education | 0 Positive Cases |
| Week of February 7 | |
| Ellsworth Community College | 2 Positive Cases |
| Marshalltown Community College | 1 Positive Case |
| Iowa Valley Grinnell | 0 Positive Cases |
| Iowa Valley Continuing Education | 0 Positive Cases |
| Week of February 14 | |
| Ellsworth Community College | 2 Positive Cases |
| Marshalltown Community College | 3 Positive Cases |
| Iowa Valley Grinnell | 0 Positive Cases |
| Iowa Valley Continuing Education | 0 Positive Cases |
| Week of February 21 | |
| Ellsworth Community College | 1 Positive Case |
| Marshalltown Community College | 1 Positive Case |
| Iowa Valley Grinnell | 1 Positive Case |
| Iowa Valley Continuing Education | 0 Positive Cases |
| Week of February 28 | |
| Ellsworth Community College | 0 Positive Cases |
| Marshalltown Community College | 1 Positive Case |
| Iowa Valley Grinnell | 0 Positive Cases |
| Iowa Valley Continuing Education | 0 Positive Cases |
| Week of March 7 | |
| Ellsworth Community College | 0 Positive Cases |
| Marshalltown Community College | 0 Positive Cases |
| Iowa Valley Grinnell | 0 Positive Cases |
| Iowa Valley Continuing Education | 0 Positive Cases |
| Week of March 14 – Spring Break | |
| Week of March 21 | |
| Ellsworth Community College | 0 Positive Cases |
| Marshalltown Community College | 0 Positive Cases |
| Iowa Valley Grinnell | 0 Positive Cases |
| Iowa Valley Continuing Education | 0 Positive Cases |
| Week of March 28 | |
| Ellsworth Community College | 0 Positive Cases |
| Marshalltown Community College | 0 Positive Cases |
| Iowa Valley Grinnell | 0 Positive Cases |
| Iowa Valley Continuing Education | 0 Positive Cases |
| Week of April 4 | |
| Ellsworth Community College | 1 Positive Case |
| Marshalltown Community College | 0 Positive Cases |
| Iowa Valley Grinnell | 0 Positive Cases |
| Iowa Valley Continuing Education | 0 Positive Cases |
| Week of April 11 | |
| Ellsworth Community College | 0 Positive Cases |
| Marshalltown Community College | 0 Positive Cases |
| Iowa Valley Grinnell | 0 Positive Cases |
| Iowa Valley Continuing Education | 0 Positive Cases |
| Week of April 18 | |
| Ellsworth Community College | 0 Positive Cases |
| Marshalltown Community College | 1 Positive Case |
| Iowa Valley Grinnell | 0 Positive Cases |
| Iowa Valley Continuing Education | 0 Positive Cases |
| Week of April 25 | |
| Ellsworth Community College | 0 Positive Cases |
| Marshalltown Community College | 0 Positive Cases |
| Iowa Valley Grinnell | 0 Positive Cases |
| Iowa Valley Continuing Education | 0 Positive Cases |
| Week of May 2 | |
| Ellsworth Community College | 0 Positive Cases |
| Marshalltown Community College | 1 Positive Case |
| Iowa Valley Grinnell | 1 Positive Case |
| Iowa Valley Continuing Education | 0 Positive Cases |
| Week of May 9 | |
| Ellsworth Community College | 0 Positive Cases |
| Marshalltown Community College | 1 Positive Case |
| Iowa Valley Grinnell | 0 Positive Cases |
| Iowa Valley Continuing Education | 0 Positive Cases |
Please remember to wear a face mask, practice social distancing, wash your hands frequently, and stay home if you don’t feel well. Cases will be reported on Monday for the prior week.